Gran sorpresa en la ronda 3 del Memorial Tal, donde Mc Shane introduce una sorprendente variante entregando calidad en la apertura, ampliamente compensada, por un gran desarrollo y la imposibilidad de enrocar Aronian a tiempo, quedando el rey expuesto a un fuerte y bien guiado ataque, donde siempre encontro la mejor jugada para derrotar al numero dos mundial, al que raramente lo hemos visto perder con blancas.
Clasificación tras la Ronda-3
| Nº | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | PTS | PFM |
| 1 | Radjabov, Teimour | AZE | 2784 | . | . | ½ | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2½ | 3021 |
| 2 | Morozevich, Alexander | RUS | 2769 | . | . | . | ½ | . | . | 1 | . | 1 | . | 2½ | 3061 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | ½ | . | . | ½ | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2918 |
| 4 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | . | ½ | ½ | . | . | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2780 |
| 5 | Aronian, Levon | ARM | 2825 | . | . | . | . | . | 0 | . | ½ | . | 1 | 1½ | 2739 |
| 6 | McShane, Luke J | ENG | 2706 | 0 | . | . | . | 1 | . | . | . | 0 | . | 1 | 2665 |
| 7 | Caruana, Fabiano | ITA | 2770 | . | 0 | . | ½ | . | . | . | . | . | ½ | 1 | 2668 |
| 8 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2738 | 0 | . | . | . | ½ | . | . | . | . | ½ | 1 | 2669 |
| 9 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 | . | 0 | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2633 |
| 10 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | . | . | . | . | 0 | . | ½ | ½ | . | . | 1 | 2652 |
Video muy interesante comentado por el GM Andrés Rodríguez:




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ud es responsable de sus comentarios: