HISTORIA
El Club de Ajedrez de La General nació en 1.989 bajo la tutela de la Obra Social de la Caja General de Ahorros de Granada con la intención de fomentar el deporte base en la modalidad de ajedrez y servir de instrumento de integración social para niños y adultos. Desde entonces ha participado en todas las competiciones oficiales andaluzas y han formado a multitud de niños en Granada y su provincia.
El Club de Ajedrez de La General nació en 1.989 bajo la tutela de la Obra Social de la Caja General de Ahorros de Granada con la intención de fomentar el deporte base en la modalidad de ajedrez y servir de instrumento de integración social para niños y adultos. Desde entonces ha participado en todas las competiciones oficiales andaluzas y han formado a multitud de niños en Granada y su provincia.
Título | Categoría | Temporada | Jugador |
CAMPEÓN DE ESPAÑA | SUB 18 MASCULINO | 2004/05 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEÓN DE ESPAÑA | SUB16 MASCULINO | 2002/03 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEONA DE ESPAÑA | SUB14 FEMENINA | 2003/04 | ROBLES GARCÍA, CLAUDIA |
CAMPEONA DE ESPAÑA | SUB12 FEMENINA | 2001/02 | ROBLES GARCÍA, CLAUDIA |
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA | SUB12 MASCULINO | 1998/99 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEONA DE ESPAÑA | SUB10 FEMENINA | 2001/02 | MARTÍN ROMERO, TATIANA |
CAMPEONA DE ESPAÑA | SUB10 FEMENINA | 1999/00 | ROBLES GARCÍA, CLAUDIA |
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA | SUB10 FEMENINA | 1999/00 | TORAL NAVARRO, LAURA |
CAMPEÓN DE ESPAÑA SELECC. AUTONÓMICAS | SELECCIÓN ANDALUZA | 2000/01 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA SELECC. AUTONÓMICAS | SELECCIÓN ANDALUZA | 1995/96 | CUESTA BUSTOS, RAÚL |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | ABSOLUTO | 2004/05 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | ABSOLUTO FEMENINA | 1991/92 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | ABSOLUTO MASCULINO | 2004/05 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | ABSOLUTO FEMENINA | 2004/05 | ROBLES GARCÍA, CLAUDIA |
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA | ABSOLUTO | 2001/02 | FERNÁNDEZ SILES, LUIS |
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA | ABSOLUTO | 2000/01 | CUESTA BUSTOS, SERGIO |
SUBCAMPEONA DE ANDALUCÍA | ABSOLUTO FEMENINA | 2001/02 | RODRÍGUEZ GUERRERO, ÁNGELA |
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA | EQUIPOS DIVISIÓN DE HONOR | 2005/06 | PRIMER EQUIPO DEL CLUB |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB18 MASCULINO | 2004/05 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB18 MASCULINO | 1999/00 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | JUVENIL MASCULINO | 1991/92 | SOTO PÉREZ, SERGIO |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB18 FEMENINA | 2002/03 | RODRÍGUEZ GUERRERO, ÁNGELA |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB18 MASCULINO | 2004/05 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB18 MASCULINO | 2002/03 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
SUBCAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB18 FEMENINA | 2000/01 | RODRÍGUEZ GUERRERO, ÁNGELA |
CAMPEÓN DE COPA DE ANDALUCÍA | SUB16 MASCULINO | 2002/03 | IZQUIERDO PUERTAS, CARLOS |
CAMPEÓN DE COPA DE ANDALUCÍA | SUB16 MASCULINO | 2001/02 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB16 MASCULINO | 2002/03 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB16 MASCULINO | 2001/02 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB16 MASCULINO | 1995/96 | CUESTA BUSTOS, RAÚL |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB16 FEMENINA | 2004/05 | ROBLES GARCÍA, CLAUDIA |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB16 FEMENINA | 2002/03 | ROBLES GARCÍA, CLAUDIA |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB16 FEMENINA | 2000/01 | RODRÍGUEZ GUERRERO, ÁNGELA |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB16 FEMENINA | 1995/96 | CUESTA BUSTOS, IRENE |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB16 FEMENINA | 2004/05 | ROBLES GARCÍA, CLAUDIA |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB14 MASCULINO | 2000/01 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB14 MASCULINO | 1999/00 | CUENCA JIMÉNEZ, JOSÉ |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB14 FEMENINA | 2002/03 | TORAL NAVARRO, LAURA |
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB14 MASCULINO | 2004/05 | CAMACHO COLLADO, MARCOS |
SUBCAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB14 FEMENINA | 2000/01 | CHIQUERO MOLINA, ROCÍO |
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB14 MASCULINO | 2004/04 | CAMACHO COLLADOS MARCOS |
CAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB12 MASCULINO | 2002/03 | PALACIO PÉREZ, ORDOÑO |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB12 FEMENINA | 2001/02 | ROBLES GARCÍA, CLAUDIA |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB12 FEMENINA | 1998/99 | CHIQUERO MOLINA, ROCÍO |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB12 FEMENINA | 1997/98 | CHIQUERO MOLINA, ROCÍO |
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB12 MASCULINO | 2001/02 | CAMACHO COLLADO, MARCOS |
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB12 FEMENINA | 2004/05 | SALIDO POLO, VERÓNICA |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB10 FEMENINA | 1999/00 | ROBLES GARCÍA, CLAUDIA |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB10 FEMENINA | 1996/97 | CHIQUERO MOLINA, ROCÍO |
CAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB10 FEMENINA | 1995/96 | CHIQUERO MOLINA, ROCÍO |
SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA | SUB10 MASCULINO | 1997/98 | CAMACHO COLLADO, JOSÉ |
SUBCAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB10 FEMENINA | 2004/05 | SALIDO POLO, VERÓNICA |
SUBCAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB10 FEMENINA | 2002/03 | SALIDO POLO, VERÓNICA |
SUBCAMPEONA DE ANDALUCÍA | SUB10 FEMENINA | 1999/00 | TORAL NAVARRO, LAURA |
Me falta información desde 2005-2011, si alguien me la pueda proporcionar, yo la añadiría al instante. Gracias.
ResponderEliminar