Consultar Elo Fide Fada Feda 2012
DESCARGAR LISTA ELO FIDE FEDA FADA 2012
Lista actualizada de Maestros Fide en España
Código Fide | Apellidos | País | Elo Fide | Titulo | Par- tidas | Fecha Nacimiento | Sexo | Flag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200937 | Acebal Muniz, Antonio | ESP | 2157 | f | 15 | 1964 | |||
2200546 | Acebal Muniz, Jose Maria | ESP | 2327 | f | 0 | 1965 | i | ||
2207885 | Adel Lahchaichi, Oussama | ESP | 2262 | f | 0 | 1978 | |||
2204169 | Aguera Naredo, Javier | ESP | 2358 | f | 9 | 1973 | |||
2290073 | Alcaraz Ortega, Javier | ESP | 2331 | f | 9 | 1995 | |||
2209756 | Alcazar Jimenez, Jesus | ESP | 2252 | f | 0 | 1984 | |||
2276445 | Ali, Ehsan | ESP | 2349 | f | 0 | 1984 | |||
2271192 | Almeida Toledano, Daniel | ESP | 2347 | f | 0 | 1980 | |||
2201208 | Alonso Arburu, Juan Ignacio | ESP | 2364 | f | 0 | 1958 | |||
2203871 | Alonso Seisdedos, Cayetano | ESP | 2255 | f | 0 | 1966 | |||
2227398 | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2354 | f | 11 | 1986 | |||
2215659 | Andrada Andrada, Luis Javier | ESP | 2224 | f | 0 | 1972 | |||
2217783 | Andres Gonzalez, Ivan | ESP | 2312 | f | 10 | 1983 | |||
2285525 | Anton Guijarro, David | ESP | 2474 | f | 9 | 1995 | |||
2203154 | Aoiz Linares, Jose Javier | ESP | 2118 | f | 0 | 1966 | |||
2202867 | Aranda Gonzalez, Jose | ESP | 2234 | f | 9 | 1962 | |||
2205513 | Aranda Marin, Cristian | ESP | 2321 | f | 0 | 1975 | |||
2209870 | Arias Boo, Guillermo | ESP | 2316 | f | 0 | 1966 | |||
2283352 | Arribas Lopez, Angel | ESP | 2487 | f | 0 | 1993 | |||
2209969 | Artigas Isart, Miguel | ESP | 2187 | f | 0 | 1954 | |||
2230208 | Astasio Lopez, David | ESP | 2327 | f | 9 | 1987 | |||
2210533 | Avila Gimenez, Xavier | ESP | 2329 | f | 9 | 1968 | |||
2201119 | Ayas Fernandez, Antonio | ESP | 2286 | f | 0 | 1965 | |||
2200554 | Ayza Ballester, Jordi | ESP | 2208 | f | 0 | 1951 | |||
2210134 | Bajo Gutierrez, Ignacio | ESP | 2275 | f | 8 | 1970 | |||
2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | ESP | 2195 | f | 0 | 1967 | |||
2208962 | Baltar Iglesias, David | ESP | 2272 | f | 0 | 1958 | |||
2205696 | Barez Menendez, Hector | ESP | 2155 | f | 9 | 1957 | |||
2207109 | Baron Isanta, Jose Maria | ESP | 2354 | f | 0 | 1973 | |||
2205890 | Baron Rodriguez, Jorge | ESP | 2283 | f | 0 | 1977 | |||
2219522 | Barrero Garcia, Carlos | ESP | 2370 | f | 7 | 1978 | |||
2207389 | Benito Imaz, Juan | ESP | 2312 | f | 0 | 1968 | i | ||
2207249 | Boix Moreno, Daniel | ESP | 2322 | f | 9 | 1974 | |||
2227380 | Bolado Saez, Sergio | ESP | 2361 | f | 0 | 1981 | |||
2208377 | Bosque Ortega, Xavier | ESP | 2246 | f | 8 | 1966 | |||
2203073 | Brull Mayol, Cosme | ESP | 2285 | f | 0 | 1961 | |||
2250292 | Bruned, Yvain | ESP | 2377 | f | 7 | 1989 | |||
2206412 | Buenafe Moya, Javier | ESP | 2312 | f | 0 | 1973 | |||
2207710 | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | 2303 | f | 7 | 1972 | |||
2224410 | Cano Sanchez, Josue | ESP | 2369 | f | 0 | 1975 | |||
2272245 | Capellades Subirana, Marc | ESP | 2279 | f | 36 | 1987 | |||
2203391 | Carbonell Bofill, Carlos Eloy | ESP | 2208 | f | 0 | 1964 | |||
2213940 | Cardenas Valero, Ramon | ESP | 2321 | f | 0 | 1976 | i | ||
3501922 | Castella Garcia, Fausto | ESP | 2305 | f | 0 | 1972 | |||
2203855 | Castellet Giralt, Gabriel | ESP | 2216 | f | 0 | 1958 | |||
2211750 | Cenal Gutierrez, Ruben | ESP | 2270 | f | 9 | 1974 | |||
2269902 | Chueca Forcen, Alberto | ESP | 2350 | f | 0 | 1992 | |||
2202786 | Cisneros Belenguer, Lucas | ESP | 2233 | f | 0 | 1965 | |||
2200953 | Clement Gomez, Jose Antonio | ESP | 2342 | f | 0 | 1967 | |||
2201470 | Colas Longares, Rafael P. | ESP | 2321 | f | 0 | 1959 | |||
2281015 | Coll Ortega, Jordi | ESP | 2302 | f | 0 | 1993 | |||
2285940 | Colon Garcia, Enrique | ESP | 2308 | f | 16 | 1993 | |||
2200805 | Coret Frasquet, Jose | ESP | 2249 | f | 0 | 1942 | i | ||
2200368 | Corral Blanco, Juan Antonio | ESP | 2436 | f | 0 | 1962 | i | ||
2204959 | Cortes Bueno, Jesus Javier | ESP | 2218 | f | 7 | 1957 | |||
2208385 | Crespo Revilla, Josep Maria | ESP | 2231 | f | 0 | 1957 | |||
2208512 | Cruz Alvarez de Ron, Dan | ESP | 2239 | f | 0 | 1977 | |||
2297361 | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2334 | f | 0 | 1995 | |||
2228939 | Cruz Ravina, Francisco Javier | ESP | 2358 | f | 9 | 1980 | |||
2200830 | Cruz-Lopez Claret, Carlos | ESP | 2334 | f | 0 | 1966 | |||
2200643 | Cuadras Avellana, Jordi | ESP | 2316 | f | 0 | 1950 | |||
2204991 | Cubas Pons, Juan Miguel | ESP | 2335 | f | 5 | 1967 | |||
2200708 | De La Cruz Lopez, Jesus | ESP | 2310 | f | 0 | 1963 | i | ||
2216485 | De La Cruz Sanchez, Carlos G. | ESP | 2288 | f | 9 | 1975 | |||
2202697 | De La Rocha Prieto, Ramon | ESP | 2304 | f | 0 | 1964 | i | ||
2203600 | De Prado Rodriguez, Oscar Bruno | ESP | 2268 | f | 0 | 1973 | |||
2228700 | Del Barrio Gomez, Jesus Maria | ESP | 2187 | f | 0 | 1960 | |||
2203898 | Delgado Salcedo, Eduardo | ESP | 2174 | f | 0 | 1973 | |||
2256827 | Desanjose Candalija, Eduardo | ESP | 2238 | f | 4 | 1986 | |||
2206498 | Diez Gonzalez, Pedro | ESP | 2234 | f | 0 | 1962 | |||
2262916 | Dominguez Pons, Eric | ESP | 2300 | f | 0 | 1990 | |||
100919 | Escandell, Juan C | ESP | 2273 | f | 0 | 1962 | |||
2211351 | Escobar Dominguez, Daniel | ESP | 2346 | f | 8 | 1975 | |||
2217872 | Escuder, Jordi | ESP | 2298 | f | 0 | 1967 | |||
2229498 | Espineira Gonzalez, Diego | ESP | 2377 | f | 0 | 1986 | |||
2260867 | Farran Martos, Francesc X. | ESP | 2326 | f | 0 | 1986 | |||
2217104 | Fenollar Jorda, Manuel | ESP | 2360 | f | 0 | 1976 | |||
2261529 | Fernandez Barrera, Victor | ESP | 2318 | f | 0 | 1986 | |||
2258285 | Fernandez Borrego, Pablo | ESP | 2318 | f | 0 | 1990 | |||
2204932 | Fernandez Cazorla, Antonio | ESP | 2260 | f | 9 | 1964 | |||
2211521 | Fernandez Garcia, Miguel Angel | ESP | 2318 | f | 0 | 1979 | |||
2200171 | Fernandez Lopez, Felix | ESP | 2263 | f | 0 | 1960 | i | ||
2209420 | Fernandez Siles, Luis | ESP | 2298 | f | 0 | 1971 | |||
2206218 | Ferrer Sanchez, Pedro Jesus | ESP | 2167 | f | 19 | 1971 | |||
2203359 | Ferron Garcia, Carlos | ESP | 2294 | f | 0 | 1963 | i | ||
2263645 | Fidalgo Fernandez, Javier | ESP | 2331 | f | 6 | 1988 | |||
2203340 | Fontana Sotomayor, Luis Javier | ESP | 2345 | f | 0 | 1967 | |||
2205211 | Fos Santacreu, Juan Andres | ESP | 2288 | f | 9 | 1952 | |||
2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | ESP | 2259 | f | 7 | 1961 | |||
2201160 | Garcia Albarracin, Francisco D | ESP | 2375 | f | 0 | 1965 | i | ||
2200724 | Garcia Callejo, Jesus | ESP | 2237 | f | 0 | 1957 | |||
2213869 | Garcia Cano, Antonio | ESP | 2263 | f | 0 | 1966 | |||
2201917 | Garcia Carbo, Marcial | ESP | 2285 | f | 0 | 1971 | |||
2201151 | Garcia Conesa, Gregorio | ESP | 2178 | f | 0 | 1935 | |||
2250829 | Garcia Cuenca, Victor | ESP | 2337 | f | 0 | 1984 | |||
2215330 | Garcia Del Rey, Senen | ESP | 2292 | f | 0 | 1975 | |||
2211386 | Garcia Garcia, Ruben | ESP | 2279 | f | 2 | 1978 | |||
2231590 | Garcia Jimenez, Francisco Javier | ESP | 2323 | f | 9 | 1983 | |||
2203740 | Garcia Melgar, Juan Pablo | ESP | 2278 | f | 0 | 1963 | |||
2201062 | Garcia Molla, Victor | ESP | 2338 | f | 0 | 1966 |
Flag: |
i - Inactivo - Menos de 4 partidas en 2 años. |
n - Fuera de servicio - La federación del jugador no pagó su cuota de miembro FIDE. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ud es responsable de sus comentarios: