Desde aquí quiero felicitar de nuevo a nuestro único GM granadino Enrique Rodríguez Guerrero y reciente
fundador del C.A. Nazarí, pues se ha proclamado campeón de Andalucía de
Ajedrez Rápido, en el XXXIV Abierto Internacional "Vicente
Bonil", celebrado el 27-11-2011.
Desconozco como le fué en general a los pocos representantes granadinos en sus respectivas partidas. Aqui os dejo la clasificación final.
Desconozco como le fué en general a los pocos representantes granadinos en sus respectivas partidas. Aqui os dejo la clasificación final.
Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2480 | 0 | Inglaterra | 7.0 | 0.0 | 33.0 | ||
2 | GM | Matamoros Franco Carlos S | ECU | 2555 | 0 | Ecuador | 7.0 | 0.0 | 33.5 | ||
3 | IM | Burgos Figueroa Carlos E | ESA | 2303 | 0 | El Salvador | 6.5 | 0.0 | 30.0 | ||
4 | GM | Rizouk Aimen | ALG | 2539 | 0 | Argelia | 6.0 | 0.0 | 32.0 | ||
5 | GM | Kogan Artur | ISR | 2572 | 0 | Israel | 6.0 | 0.0 | 32.0 | ||
6 | IM | Granero Roca Antonio | VAL | 2432 | 0 | Valencia | 6.0 | 0.0 | 28.0 | ||
7 | GM | Rodriguez Guerrero Enrique | AND | 2454 | 0 | Granada | 5.5 | 0.0 | 33.5 | ||
8 | GM | Oratovsky Michael | ISR | 2522 | 0 | Israel | 5.5 | 0.0 | 32.5 | ||
9 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | P | AND | 2156 | 0 | Almeria | 5.5 | 0.0 | 28.0 | |
10 | Rioboo De Larriva Alvaro | AND | 2257 | 0 | Córdoba | 5.5 | 0.0 | 30.5 | |||
11 | Puertas Martin Savins | P | AND | 2081 | 0 | Vicar | 5.5 | 0.0 | 27.5 | ||
12 | Ruiz Sanchez Andres | AND | 2185 | 0 | Linares | 5.5 | 0.0 | 27.5 | |||
13 | WIM | Dauletova Gulmira | KAZ | 2283 | 0 | Kazahstan | 5.5 | 0.0 | 27.5 | ||
14 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | AND | 2312 | 0 | Cadiz | 5.5 | 0.0 | 29.0 | ||
15 | Cantos Conejero Jose Miguel | P | AND | 2024 | 0 | Carboneras | 5.5 | 0.0 | 27.0 | ||
16 | Arboledas Fernandez Antonio A | P | AND | 2137 | 0 | Carboneras | 5.5 | 0.0 | 26.0 | ||
17 | WIM | Gutierrez Castillo Paloma | AND | 2133 | 0 | Malaga | 5.5 | 0.0 | 24.5 | ||
18 | Asturiano Molina Javier | L | AND | 2125 | 0 | Albox | 5.0 | 0.0 | 30.5 | ||
19 | Nedelea Ariton-Vasile | P | ROU | 2209 | 0 | Roquetas | 5.0 | 0.0 | 29.5 | ||
20 | Barranco Del Pino Antonio | P | AND | 1872 | 0 | Roquetas | 5.0 | 0.0 | 28.5 | ||
21 | Vazquez Rodriguez Jorge | P | AND | 1978 | 0 | Ejido | 5.0 | 0.0 | 27.0 | ||
22 | Ruiz Sanchez Miguel Angel | AND | 2245 | 0 | Linares | 5.0 | 0.0 | 26.5 | |||
23 | Fernandez Rodriguez Ramon | P | AND | 1829 | 0 | Adra | 5.0 | 0.0 | 26.5 | ||
24 | Domingo Nunez Alejandro | INF | AND | 1838 | 0 | Granada | 5.0 | 0.0 | 26.5 | ||
25 | Gonzalez Ramos Luis | L | AND | 0 | 1908 | Albox | 5.0 | 0.0 | 24.0 | ||
26 | Uroz Torres David | P | AND | 1993 | 0 | Almeria | 5.0 | 0.0 | 25.5 | ||
Mena Hernandez Diego | P | AND | 1716 | 0 | H. Overa | 5.0 | 0.0 | 25.5 | |||
28 | Lazaro Garcia Roberto | P | AND | 2020 | 0 | Almeria | 4.5 | 0.0 | 26.5 | ||
29 | Lopez Perez Jose Joaquin | L | AND | 1977 | 0 | Albox | 4.5 | 0.0 | 29.5 | ||
30 | Sanchez Lopez Sergio Ii | P | AND | 1902 | 0 | Sufli | 4.5 | 0.0 | 29.5 | ||
31 | Ortiz Aviles Javier | P | AND | 2039 | 0 | Almeria | 4.5 | 0.0 | 26.0 | ||
32 | Gimenez Sanmartin Luis | P | AND | 0 | 0 | Almeria | 4.5 | 0.0 | 21.5 | ||
33 | Reche Molina Andres Jesus | P | AND | 0 | 1564 | Vicar | 4.5 | 0.0 | 23.5 | ||
34 | Cabrera Rodriguez Jose David | P | AND | 1881 | 0 | Vicar | 4.5 | 0.0 | 21.5 | ||
35 | Cabrera Valverde Cristina | INF | P | AND | 1437 | 0 | Roquetas | 4.5 | 0.0 | 21.5 | |
36 | Garcia Navarro Jose Jesus | P | AND | 0 | 1579 | Almeria | 4.0 | 0.0 | 29.5 | ||
37 | Rey Garcia Tomas | AND | 2011 | 0 | Cadiz | 4.0 | 0.0 | 27.0 | |||
38 | Lopez Perez Juan Pedro | L | AND | 1908 | 0 | Albox | 4.0 | 0.0 | 26.5 | ||
39 | Domingo Nunez Ruben | INF | AND | 1773 | 0 | Granada | 4.0 | 0.0 | 29.0 | ||
40 | Ucles Lirola Moises | INF | P | AND | 1740 | 0 | Adra | 4.0 | 0.0 | 23.0 | |
41 | Serrano Cattoni Francisco | P | AND | 1887 | 0 | Vicar | 4.0 | 0.0 | 25.5 | ||
42 | Vico Moreno Antonio | JUV | P | AND | 1692 | 0 | Roquetas | 4.0 | 0.0 | 22.5 | |
43 | Wang Qiu Jorge | JUV | P | AND | 1712 | 0 | Almeria | 4.0 | 0.0 | 24.5 | |
44 | Perez Beltran Jose Maria | INF | P | AND | 0 | 1595 | Almeria | 4.0 | 0.0 | 23.5 | |
45 | Pintor Avila Antonio | P | AND | 1891 | 0 | Purchena | 4.0 | 0.0 | 24.5 | ||
46 | Oller Martinez Francisco Jose | AND | 1641 | 0 | Vera | 4.0 | 0.0 | 25.0 | |||
47 | Ros Cruz Antonio | P | AND | 0 | 1371 | Almeria | 4.0 | 0.0 | 21.0 | ||
48 | Gomez Cortes Justo | P | AND | 0 | 1370 | Benahadux | 4.0 | 0.0 | 22.5 | ||
49 | Salmeron Castano Pedro | P | AND | 0 | 1620 | Gallardos | 4.0 | 0.0 | 22.0 | ||
50 | Cabrera Valverde Jose David | INF | P | AND | 1552 | 0 | Vicar | 4.0 | 0.0 | 21.5 | |
51 | Gazquez Corral Alba | INF | P | AND | 0 | 1406 | Vicar | 4.0 | 0.0 | 19.5 | |
52 | Pulido Moyano Rafael | AND | 0 | 1699 | Almeria | 3.5 | 0.0 | 29.0 | |||
53 | Cano Manrique Carlos Alberto | JUV | P | AND | 1729 | 0 | Almeria | 3.5 | 0.0 | 29.5 | |
54 | Perez Garcia Pedro | L | AND | 0 | 1710 | Albox | 3.5 | 0.0 | 24.5 | ||
55 | Amatlle Enguita Maria Isabel | P | AND | 1589 | 0 | Roquetas | 3.5 | 0.0 | 28.0 | ||
56 | Garcia Cazorla Antonio | L | AND | 0 | 1592 | Albox | 3.5 | 0.0 | 24.0 | ||
57 | Martinez Romero Juan | JUV | L | AND | 0 | 0 | Albox | 3.5 | 0.0 | 21.0 | |
58 | Fernandez Camacho Antonio | P | AND | 1766 | 0 | Nijar | 3.0 | 0.0 | 24.5 | ||
59 | Ortega Fernandez Maria | JUV | P | AND | 1632 | 0 | Almeria | 3.0 | 0.0 | 24.0 | |
60 | Ucles Lirola Angela | INF | P | AND | 0 | 1229 | Adra | 3.0 | 0.0 | 21.5 | |
61 | Fernandez Gonzalez Ignacio | P | AND | 0 | 1451 | Vicar | 3.0 | 0.0 | 20.5 | ||
62 | Garcia Menchon Antonio | AND | 0 | 0 | Granada | 3.0 | 0.0 | 22.0 | |||
63 | Romero Cruz Juan | INF | P | AND | 1478 | 0 | Roquetas | 3.0 | 0.0 | 20.5 | |
64 | Guerrero Moreno Antonio | AND | 0 | 1598 | Nijar | 3.0 | 0.0 | 21.0 | |||
65 | Ros Cruz Jose | P | AND | 1341 | 0 | Almeria | 3.0 | 0.0 | 21.0 | ||
66 | Lopez Soler Jose | AND | 1365 | 0 | Vera | 3.0 | 0.0 | 21.0 | |||
67 | Doucet Sanchez Luis | P | AND | 0 | 1477 | Almeria | 3.0 | 0.0 | 21.0 | ||
68 | Maldonado Molina Francisco Javier | L | AND | 0 | 0 | Albox | 3.0 | 0.0 | 20.0 | ||
69 | Guzman Del Rey Cecilio | P | AND | 1736 | 0 | Roquetas | 3.0 | 0.0 | 20.0 | ||
70 | Arboledas Fernandez Maria Vice | AND | 0 | 1708 | Carboneras | 3.0 | 0.0 | 20.5 | |||
71 | Fernandez Trujillo Juan Manuel | JUV | L | AND | 0 | 0 | Albox | 3.0 | 0.0 | 17.0 | |
72 | Garcia Martinez Joaquin | P | AND | 0 | 1556 | Olula | 2.5 | 0.0 | 19.5 | ||
73 | Ucles Sanchez Jose | P | AND | 0 | 1197 | Adra | 2.5 | 0.0 | 20.0 | ||
74 | Muñoz Martinez Antonio | JUV | L | AND | 0 | 0 | Albox | 2.0 | 0.0 | 18.5 | |
75 | Clemente Chen Alfredo | INF | P | AND | 0 | 1087 | Vicar | 2.0 | 0.0 | 18.5 | |
76 | Vico Moreno Angel | INF | P | AND | 1394 | 0 | Roquetas | 2.0 | 0.0 | 21.5 | |
77 | Clemente Garcia Cristobal | AND | 0 | 1598 | Cuevas | 2.0 | 0.0 | 18.0 | |||
78 | Perez Beltran Salvador | INF | P | AND | 0 | 1107 | Almeria | 2.0 | 0.0 | 17.0 | |
79 | Martinez Rafiq Amador | JUV | L | AND | 0 | 0 | Albox | 2.0 | 0.0 | 16.5 | |
80 | Castro Jordan Cristian | INF | P | AND | 0 | 1052 | Almeria | 1.5 | 0.0 | 19.0 | |
81 | Castro Jordan Yeray | INF | P | AND | 0 | 1072 | Almeria | 1.5 | 0.0 | 18.5 | |
82 | Jimenez Lozano Francisco Javie | INF | AND | 1685 | 0 | Granada | 0.0 | 0.0 | 24.0 | ||
83 | Lopez Sanchez Antonio Javier | AND | 0 | 1677 | H. Overa | 0.0 | 0.0 | 24.0 | |||
Orantes Taboada Francisco | INF | AND | 1596 | 0 | Granada | 0.0 | 0.0 | 24.0 | |||
85 | Rojas Sola Pedro | AND | 2156 | 0 | Malaga | 0.0 | 0.0 | 24.0 | |||
Jurado Vazquez Jose Carlos | AND | 1932 | 0 | Malaga | 0.0 | 0.0 | 24.0 | ||||
Jurado Vazquez Javier | AND | 1921 | 0 | Malaga | 0.0 | 0.0 | 24.0 | ||||
Jimenez Chacon Francisco | AND | 1908 | 0 | Granada | 0.0 | 0.0 | 24.0 | ||||
Suarez Fernandez Enrique Olive | AND | 1871 | 0 | Sevilla | 0.0 | 0.0 | 24.0 | ||||
Liria Hidalgo Luis | JUV | L | AND | 0 | 0 | Albox | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ud es responsable de sus comentarios: