Partida jugada entre Miguel Colom representante del Club de ajedrez Caja Granada y Carlos Cruz representante del club de ajedrez La Zubia, durante la ronda 2 en el tablero 1 por equipos del provincial de Granada en 1ª division. Toda la informacion en
Chess-results y en
Ajedrecistas Granada.
| | Result: black won 1. | Nf3 | Nf6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | g3 | g6 |
---|
4. | Bg2 | Bg7 |
---|
5. | O-O | Nbd7 |
---|
6. | c4 | c6 |
---|
7. | Nc3 | O-O |
---|
8. | e4 | Nxe4 |
---|
9. | Nxe4 | dxe4 |
---|
10. | Ng5 | Nf6 |
---|
11. | Be3 | Bf5 |
---|
12. | c5 | h6 |
---|
13. | Nh3 | Qd7 |
---|
14. | Nf4 | g5 |
---|
15. | Ne2 | Bg4 |
---|
16. | Qc2 | Bf3 |
---|
17. | Nc3 | Qf5 |
---|
18. | Rae1 | Bxg2 |
---|
19. | Kxg2 | Qf3+ |
---|
20. | Kg1 | Rfd8 |
---|
21. | Nb1 | Rd5 |
---|
22. | Nd2 | Qg4 |
---|
23. | f3 | exf3 |
---|
24. | Nxf3 | Qh3 |
---|
25. | Ne5 | Rf8 |
---|
26. | b4 | Ng4 |
---|
27. | Nf3 | Nxe3 |
---|
28. | Rxe3 | Rf5 |
---|
29. | Qe4 | h5 |
---|
30. | Rf2 | e6 |
---|
31. | Rg2 | Qg4 |
---|
32. | Qd3 | Rd8 |
---|
33. | h3 | Qxh3 |
---|
34. | g4 | hxg4 |
---|
35. | Ne5 | Qh6 |
---|
36. | Rh2 | Qxh2+ |
---|
37. | Kxh2 | Bxe5+ |
---|
38. | Rxe5 | Rxe5 |
---|
39. | a4 | Rf5 |
---|
40. | Qe3 | Kg7 |
---|
41. | b5 | Rh8+ |
---|
42. | Kg2 | Rh3 |
---|
43. | Qe4 | Rd5 |
---|
44. | bxc6 | bxc6 |
---|
45. | Qe2 | Rf3 |
---|
46. | a5 | Rf4 |
---|
47. | a6 | Rfxd4 |
---|
48. | Qb2 | e5 |
---|
49. | Qb7 | Rxc5 |
---|
50. | Qxa7 | Rc2+ |
---|
51. | Kg3 | Rc3+ |
---|
52. | Kf2 | Rd2+ |
---|
53. | Ke1 | Ra2 |
---|
54. | Kd1 | Rh3 |
---|
|
Bonita partida tambien la jugada con negras el otro dia, con la Ruy Lopez defensa antigua Steinitz con ritmo de 1 minuto + 2segundos.
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | d6 |
---|
4. | d4 | exd4 |
---|
5. | Qxd4 | Bd7 |
---|
6. | Bxc6 | Bxc6 |
---|
7. | Nc3 | Nf6 |
---|
8. | Bg5 | Be7 |
---|
9. | O-O-O | O-O |
---|
10. | h4 | Nd7 |
---|
11. | Nd5 | Bxd5 |
---|
12. | exd5 | Bxg5+ |
---|
13. | hxg5 | Ne5 |
---|
14. | Nxe5 | Qxg5+ |
---|
15. | f4 | dxe5 |
---|
16. | Qxe5 | Qxe5 |
---|
17. | fxe5 | Rfe8 |
---|
18. | Rde1 | Rad8 |
---|
19. | c4 | b5 |
---|
20. | b3 | bxc4 |
---|
21. | bxc4 | c6 |
---|
22. | d6 | Re6 |
---|
23. | Re4 | c5 |
---|
24. | Kc2 | Rdxd6 |
---|
25. | exd6 | Rxe4 |
---|
26. | d7 | Rxc4+ |
---|
27. | Kb3 | Rb4+ |
---|
28. | Kc3 | Rb8 |
---|
29. | Re1 | Kf8 |
---|
30. | Kc4 | Rd8 |
---|
31. | Re8+ | Rxe8 |
---|
32. | dxe8=Q+ | Kxe8 |
---|
33. | Kxc5 | f5 |
---|
34. | Kc6 | Ke7 |
---|
35. | Kb7 | Kd7 |
---|
36. | a4 | a5 |
---|
37. | Kb6 | Kd6 |
---|
38. | Kxa5 | Kc5 |
---|
39. | Ka6 | Kc6 |
---|
40. | a5 | g5 |
---|
41. | Ka7 | Kc7 |
---|
42. | a6 | f4 |
---|
43. | Ka8 | g4 |
---|
44. | a7 | f3 |
---|
45. | gxf3 | g3 |
---|
46. | f4 | g2 |
---|
47. | f5 | g1=Q |
---|
48. | f6 | Qg2# |
---|
|
51...Td3!! jaque entonces unica 52.Rxg4 y Rg6! .Mate es inebitable a f5 :)
ResponderEliminarSi es mas rápido, :) pero yo calcule mi linea, que es forzada tambien, al dejar que me coma el peon de a7 y la verdad no me paré a calcular mucho mas al ver que ganaba si o si con esta.
EliminarDe hecho la he añadido en la variante, un saludo.