Abierto Carchuna La palma 2001

VIII ABIERTO "CARCHUNA‑LA PALMA"
(MOTRIL), 14 de Abril de 2001

He querido compartir esta clasificación, de hace diez años ya, pues me trae lindos recuerdos de cuando no era mas que un novato con pocas horas de ajedrez de club, y muchas ganas de aprender. Mi amigo Julio Ferrer y los compañeros de la General jugando contra ellos, limaban mi escaso ajedrez de por entonces.El mismo de escaso, que tengo hoy ... jejeje, pero reconozco que juego mejor ahora, o al menos con mas conocimientos ajedrecisticos.
Curiosamente hay nombres muy conocidos en esta lista, de gente muy joven por aquel entonces como Victor Garcia Rodriguez con 14 años y otras no tan jovenes pero no por ello menos relevantes del ajedrez granadino, y de otras provincias andaluzas como el Delegado Provincial Jienense D. Pedro Medina Torres.
Observaciones.- sistema suizo a 9 rondas; 15 minutos por jugador.
Delante del nombre va la edad y Ge = categoria general.


                               CLASIFICACIÓN FINAL             

 #     E Ca Nombre     Apellidos            Procedencia     EFID Ptos B(2)  
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1.‑   GE JOAQUIN    PAEZ MOGUER          MOTRIL          2132  9.0   48.0
   2.‑   GE RAFAEL     CAMPOS ALARCON       SALOBREÑA          0  8.0   48.5
   3.‑   GE MANUEL     GARCIA CASTILLA      MOTRIL             0  7.5   48.0
   4.‑   GE ANTONIO    QUESADA AGUILERA     GRANADA            0  7.5   46.0
   5.‑   GE JOSE J.    LOPEZ PEREZ          ALBOX              0  7.5   45.5
   6.‑   GE RAFAEL     GOMEZ ESTEBAN        GRANADA         2145  7.5   44.5
   7.‑   GE CARLOS     CRUZ CORCOLES        GRANADA            0  7.0   49.5
   8.‑   GE AGUSTIN    CHIQUERO SORIA       MARACENA           0  7.0   46.0
   9.‑   16 ANDRES     SANCHEZ MARTINEZ     MOTRIL             0  7.0   45.0
  10.‑   16 JAVIER     GONZALEZ ARREBOLA    MOTRIL             0  7.0   45.0
  11.‑   GE EMILIO     GARCIA CASTILLA      MOTRIL             0  7.0   44.5
  12.‑   16 BERNARDO   AMATE TORTOSA        ROQUETAS           0  7.0   43.5
  13.‑   12 ANTONIO    ARBOLERAS JUNIOR     CARBONERAS         0  7.0   43.5
  14.‑   GE JORGE      OLIVA VILCHEZ        PULIANAS           0  7.0   43.5
  15.‑   14 HECTOR     GARCIA LORENZO       MOTRIL             0  7.0   42.5
  16.‑   12 MIGUEL     LADRON DE GUEVARA    MALAGA             0  7.0   42.5
  17.‑   GE PEDRO      MEDINA TORRES        JAEN               0  7.0   41.5
  18.‑   14 SILVERIO   MARTINEZ FERNANDEZ   ALBOX              0  7.0   38.0
  19.‑   GE JUAN P.    LOPEZ PEREZ          ALBOX              0  6.5   48.0
  20.‑   GE MANUEL     MARTIN GALVEZ        MOTRIL             0  6.5   48.0
  21.‑   GE ANTONIO    ROBLES PEREZ         MOTRIL             0  6.5   46.5
  22.‑   16 ROSA       SANCHEZ ABAD         ROQUETAS           0  6.5   44.0
  23.‑   14 CRISTIAN   CLAROS EGEA          MALAGA             0  6.5   44.0
  24.‑   14 FCO JAVIER GIRELA CALLEJAS      HUETOR VEGA        0  6.5   43.0
  25.‑   14 VICTOR     GARCIA RODRIGUEZ     LAS GABIAS         0  6.5   43.0
  26.‑   GE FRANCISCO  RUBIO PEREZDELOSCOBO PULIANAS           0  6.5   42.5
  27.‑   GE GABRIEL    BARRANCO MARTINEZ    JAEN               0  6.5   42.0
  28.‑   14 EDUARDO    MEDINA MENENDEZ      MALAGA             0  6.5   41.5
  29.‑   14 MARIO      GABILAN DIAZ         MALAGA             0  6.5   41.0
  30.‑   GE JESUS MARI LORENZO GUTIERREZ    SALOBREÑA          0  6.5   40.5
  31.‑   GE ANTONIO    GONZALEZ RAMIREZ     MALAGA             0  6.5   40.0
  32.‑   GE JOSE       MEGIAS IGLESIAS      MALAGA             0  6.5   39.0
  33.‑   16 MARIA      ARBOLERAS FERNANDEZ                     0  6.0   45.5
  34.‑   14 JAVIER     ACEDO ESCOBAR        ROQUETAS           0  6.0   43.5
  35.‑   10 FERMIN JR. LADRON DE GUEVARA    MALAGA             0  6.0   43.0
  36.‑   GE MANUEL     MANZANO GARCIA       MOTRIL             0  6.0   42.5
  37.‑   GE JOSE A.    RODRIGUEZ GARCIA     ALMERIA            0  6.0   42.0
  38.‑   12 JOSE FCO   BLANCO VILLALBA      MALAGA             0  6.0   42.0
  39.‑   GE ANTONIO    CUBILLO CAÑETE       CORDOBA            0  6.0   42.0
  40.‑   14 ROCIO      CHIQUERO MOLINA      MARACENA           0  6.0   41.5
  41.‑   GE FERMIN     LADRONDEGUEVARA BRAV MALAGA             0  6.0   40.5
  42.‑   14 JOSE LUIS  SEGUI GAMEZ          MALAGA             0  6.0   40.5
  43.‑   GE JOSE MANUE JIMENEZ ARIZA        MALAGA             0  6.0   39.5
  44.‑   GE ELENA      CARRION GUERRERO     MOTRIL             0  6.0   39.5
  45.‑   12 LUIS       GONZALEZ RAMOS       ALBOX              0  6.0   39.0
  46.‑   14 JOSE       MALPICA MARTOS       JAEN               0  6.0   39.0
  47.‑   16 ENCARNA    BURGOS SANCHEZ       MOTRIL             0  6.0   38.5
  48.‑   GE LUIS MIGUE CAMPO ALAMEDA        GRANADA            0  6.0   38.5
  49.‑   GE MIGUEL A.  RODRIGUEZ ROMERA     CALAHONDA          0  6.0   38.5
  50.‑   GE JOSE       MOLINA AMARO         MOTRIL             0  6.0   38.0
  51.‑   12 JONAS      URBANO ROMERO        ROQUETAS           0  6.0   37.5
  52.‑   GE VALERIANO  FERNANDEZ LOPEZ      PELIGROS           0  6.0   37.5
  53.‑   GE MANUEL     GARCIA CASTILLO      MOTRIL             0  6.0   37.0
  54.‑   12 M.JOSE     MONTES AGUILERA      ROQUETAS           0  6.0   36.5
  55.‑   GE JUAN ANTON ALFAMBRA JIMENEZ     MOTRIL             0  6.0   36.5
  56.‑   12 FRANCISCO  CANTOS GALAN         FUENGIROLA         0  6.0   36.5
  57.‑   14 FRANCISCO  MARTIN RODRIGUEZ     MOTRIL             0  6.0   35.5
  58.‑   GE FRANCISCO  ORTEGA MARTIN        MOTRIL             0  6.0   35.5
  59.‑   GE FRANCISCO  LOPEZ CORREA         CALAHONDA          0  6.0   35.5
  60.‑   GE RAFAEL     LOPEZ SANCHEZ        SALOBREÑA          0  6.0   34.5


  61.‑   GE JOSE       FERNANDEZ MARTIN     ALMERIA            0  6.0   34.0
  62.‑   16 ANTONIO    GUTIERREZ GAMARRA    MOTRIL             0  5.5   44.0
  63.‑   16 JAVIER     TORAL NAVARRO        GRANADA            0  5.5   42.5
  64.‑   GE RAUL       SALGUERO MENDEZ      MOTRIL             0  5.5   42.0
  65.‑   14 ROCIO      RODRIGUEZ VINUESA    ROQUETAS           0  5.5   41.5
  66.‑   GE JUAN M.    MUÑOZ OSORIO         DEIFONTES          0  5.5   41.5
  67.‑   12 ALVARO     RODRIGUEZ GALLARDO   MALAGA             0  5.5   41.0
  68.‑   GE MANUEL     MUÑOZ HUERTAS        PULIANAS           0  5.5   40.5
  69.‑   16 PEDRO      MARTINEZ RUBI        ROQUETAS           0  5.5   40.0
  70.‑   14 JOSE LUIS  BAUTISTA GARCIA      MALAGA             0  5.5   39.0
  71.‑   GE RAMON      MAÑAS RABANEDA       PULIANAS           0  5.5   39.0
  72.‑   10 JESUS ABRA GOMEZ OSORIO         FUENGIROLA         0  5.5   39.0
  73.‑   16 ABEL       GARCIA ALMONACID     ROQUETAS           0  5.5   38.0
  74.‑   12 LAURA      TORAL NAVARRO        GRANADA            0  5.5   38.0
  75.‑   GE RAUL CESAR PEREZ CALVO          GRANADA            0  5.5   36.5
  76.‑   10 ELIA       MERCADO PALOMINO     MOTRIL             0  5.5   36.5
  77.‑   GE IVAN       CASTILLO PERANDRES   GRANADA            0  5.5   36.0
  78.‑   GE JOSE LUIS  ORTEGA MARTIN        PULIANAS           0  5.5   35.5
  79.‑   12 ALBERTO    MATEO MONTORO        GRANADA            0  5.5   34.0
  80.‑   GE LUIS       SERRANO SANCHEZ      MOTRIL             0  5.5   33.0
  81.‑   14 JOSE       CRUZ GOMEZ           PULIANAS           0  5.5   33.0
  82.‑   12 PABLO      PUERTAS MORENO       MOTRIL             0  5.0   43.5
  83.‑   16 M.ANGELES  CRUZ ORTEGA          PULIANAS           0  5.0   41.5
  84.‑   GE ANTONIO    CIFUENTES PEREZ      MOTRIL             0  5.0   41.0
  85.‑   12 MANUEL EMI GARCIA MOLINA        MOTRIL             0  5.0   41.0
  86.‑   GE JESUS      MILLAN GARCIA        JAEN               0  5.0   40.5
  87.‑   GE PEDRO JOSE MEDINA LUQUE         JAEN               0  5.0   40.0
  88.‑   10 TATIANA    MARTIN ROMERO        DEIFONTES          0  5.0   40.0
  89.‑   14 OLAIA      ALVAREZ BERMUDEZ     ROQUETAS           0  5.0   40.0
  90.‑   14 LUIS ANTON CANO PEREZ           GRANADA            0  5.0   39.5
  91.‑   14 RAFAEL     MEDINA SANCHEZ       SALOBREÑA          0  5.0   39.0
  92.‑   GE ALBERTO    MOLINA MARTIN        MOTRIL             0  5.0   38.5
  93.‑   12 RAUL       CASTILLO PERANDRES   GRANADA            0  5.0   38.5
  94.‑   14 ALEJANDRO  REYES DIEZ           ROQUETAS           0  5.0   38.5
  95.‑   14 ALEJANDRO  MARQUES CUERPO       PULIANAS           0  5.0   38.0
  96.‑   10 ANTON      ALVAREZ BERMUDEZ     ROQUETAS           0  5.0   38.0
  97.‑   10 J.MANUEL   MARQUES CUERPO       PULIANAS           0  5.0   38.0
  98.‑   14 SERGIO     ROMERO ESTEVEZ       CALAHONDA          0  5.0   38.0
  99.‑   GE JOSE ANTON AMO PARRAGA          BAENA              0  5.0   38.0
 100.‑   14 MIGUEL ANG MUÑOZ SANCHEZ        MOTRIL             0  5.0   37.5
 101.‑   GE ANTONIO    PEREZ RODRIGUEZ      ADRA               0  5.0   37.5
 102.‑   GE VICTOR     GALVEZ LOPEZ         TORRENUEVA         0  5.0   36.5
 103.‑   16 JORGE      CAÑAS ESTEVEZ        MOTRIL             0  5.0   36.5
 104.‑   GE RICARDO    GUERRERO ALBARRAL    GRANADA            0  5.0   36.0
 105.‑   GE JAIME      CASTRO HORNERO       CORDOBA            0  5.0   36.0
 106.‑   12 CARLOS     OLLER BERBEL         ALBOX              0  5.0   35.5
 107.‑   GE JUAN MANUE ARJONA BUENO         CORDOBA            0  5.0   35.5
 108.‑   GE MANUEL     CASTILLA CABRERA     ARMILLA            0  5.0   35.5
 109.‑   GE ESTEBAN    MARTIN SIERRA        DEIFONTES          0  5.0   35.5
 110.‑   14 CAYETANO   PUERTAS SANZ         ROQUETAS           0  5.0   35.0
 111.‑   14 MIGUEL ANG CARMONA ESCRIBANO    ROQUETAS           0  5.0   35.0
 112.‑   GE ANTONIO    JIMENEZ FERNANDEZ    GRANADA            0  5.0   34.5
 113.‑   14 CRISTINA   MALDONADO GONZALEZ   MOTRIL             0  5.0   34.5
 114.‑   GE ANTONIO    GONZALEZ HIDALGO     MOTRIL             0  5.0   34.5
 115.‑   16 RUBEN      MUÑOZ RUIZ           PULIANAS           0  5.0   34.5
 116.‑   14 MARTA      CAÑAS ESTEVEZ        MOTRIL             0  5.0   34.5
 117.‑   12 JUAN JOSE  MARTIN CARRASCOSA    MOTRIL             0  5.0   34.0
 118.‑   14 VICTOR     RODRIGUEZ RODRIGUEZ  SALOBREÑA          0  5.0   34.0
 119.‑   10 AITOR      IGARTUA GUTIERREZ    MOTRIL             0  5.0   33.5
 120.‑   12 JESUS      MUROS POLO           MOTRIL             0  5.0   33.5
 121.‑   16 FCO JAVIER TORRES ESTEFANELL    COGOLLOS VEGA      0  5.0   33.0
 122.‑   GE GUSTAVO    CASAS GARVAYO                           0  5.0   32.5
 123.‑   14 JOSE M     BLANCO JERONIMO      MOTRIL             0  5.0   31.5
 124.‑   GE RICARDO    ARQUERO LOPEZ        MOTRIL             0  5.0   30.5
 125.‑   GE ANDRES     PUERTAS GARCIA       MOTRIL             0  5.0   29.5
 126.‑   10 MAXIMILIAN OCETE SOTO           SALOBREÑA          0  5.0   27.5
 127.‑   12 JAVIER     BAUTISTA GARCIA      MALAGA             0  4.5   41.5
 128.‑   14 GONZALO    RUBI ALZUGARAY       ROQUETAS           0  4.5   38.0
 129.‑   GE JUAN JOSE  MATEO LOPEZ          GRANADA            0  4.5   38.0
 130.‑   GE ABELARDO   PEÑA CAPEL           PULIANAS           0  4.5   37.0
 131.‑   GE DANIEL     HERNANDEZ JAMBRINA   GRANADA            0  4.5   37.0
 132.‑   12 PABLO      VILLENA MOLINA       SALOBREÑA          0  4.5   36.5


 133.‑   12 HELENA     BURGOS SANCHEZ       MOTRIL             0  4.5   36.0
 134.‑   GE ANTONIO    JIMENEZ MESA         GRANADA            0  4.5   35.5
 135.‑   12 CRISTINA   GUTIERREZ ARTACHO    ALBOX              0  4.5   35.5
 136.‑   10 FCO MIGUEL GARCIA MOLINA        MOTRIL             0  4.5   35.0
 137.‑   10 DARIO      NOGUEROL ABARCA      CARCHUNA           0  4.5   35.0
 138.‑   GE PLACIDO JO LARA MALDONADO       TORRENUEVA         0  4.5   35.0
 139.‑   8  MIGUEL     FIGUEROA GONZALEZ    SALOBREÑA          0  4.5   34.0
 140.‑   14 ANTONIO JO PEREZ REYES          ADRA               0  4.5   34.0
 141.‑   10 FRANCISCO  GOMEZ MARIN          PULIANAS           0  4.5   33.5
 142.‑   14 J.MIGUEL   TRUJILLO GUERRERO    SALOBREÑA          0  4.5   33.0
 143.‑   10 DANIEL SER GAMEZ CHIACHIO       MOTRIL             0  4.5   33.0
 144.‑   10 ALBERTO    BALLESTEROS RIVAS    MOTRIL             0  4.5   32.5
 145.‑   16 JAVIER     HURTADO GONZALEZ     MOTRIL             0  4.5   32.5
 146.‑   16 MANUEL     RUIZ NARVAEZ         PULIANAS           0  4.5   31.5
 147.‑   14 KIWILINOW  GARCIA MOLINA        MOTRIL             0  4.5   30.0
 148.‑   14 DIEGO      NOGUEROL ABARCA      CARCHUNA           0  4.0   40.0
 149.‑   GE MIGUEL     FIGUEROA ESTEVEZ     SALOBREÑA          0  4.0   39.0
 150.‑   16 CARLOS     LABAJO RECIO         PULIANAS           0  4.0   39.0
 151.‑   14 FRANCISCO  PULIDO ORTEGA        SALOBREÑA          0  4.0   38.5
 152.‑   14 FCO JESUS  VAZQUEZ VELAZQUEZ    MOTRIL             0  4.0   36.5
 153.‑   14 NOEMI      HIJANO MONTORO       GRANADA            0  4.0   36.0
 154.‑   10 SALVADOR   CLAROS EGEA          MALAGA             0  4.0   35.5
 155.‑   10 LUIS       BARBERO MALDONADO    MOTRIL             0  4.0   35.5
 156.‑   12 DARIO ANTO PAREJO LOPEZ         MOTRIL             0  4.0   35.0
 157.‑   GE JOSE MANUE BOGAS RUBIO                             0  4.0   35.0
 158.‑   14 DAVID      JODAR ORTEGA         CARCHUNA           0  4.0   35.0
 159.‑   16 J.GERMAN   GOMEZ GOMEZ          PULIANAS           0  4.0   34.5
 160.‑   12 VICTOR     PEÑA PEREZ           PULIANAS           0  4.0   34.5
 161.‑   16 JONATHAN   GONZALEZ SANCHEZ     COGOLLOS           0  4.0   34.0
 162.‑   14 ALVARO     GOMEZ MARIN          PULIANAS           0  4.0   34.0
 163.‑   10 FRANCISCO  CARRASCOSA RAMOS     MOTRIL             0  4.0   33.5
 164.‑   12 ANA VANESA LORENZO RUIZ         SALOBREÑA          0  4.0   33.5
 165.‑   GE JOSE       CAMPOY CASTILLO      MOTRIL             0  4.0   33.5
 166.‑   10 M.CARMEN   PEREZ REAL           MOTRIL             0  4.0   33.5
 167.‑   12 FERNANDO   ANTUNEZ NOGUERA      TORRENUEVA         0  4.0   33.0
 168.‑   10 JUAN C.    MELGUIZO BENAVIDES   MOTRIL             0  4.0   33.0
 169.‑   12 MANUEL     MARTIN MOLINA        MOTRIL             0  4.0   33.0
 170.‑   8  NESTOR     MARTIN ROMERO        DEIFONTES          0  4.0   33.0
 171.‑   14 RUBEN      LUPION DIAZ          MOTRIL             0  4.0   33.0
 172.‑   8  JOAQUIN    PAREJO LOPEZ         MOTRIL             0  4.0   33.0
 173.‑   10 JOSE ANTON FERNANDEZ FERNANDEZ  MOTRIL             0  4.0   32.0
 174.‑   8  DAMIAN     SOTO RUIZ            MOTRIL             0  4.0   32.0
 175.‑   10 CARLOS     GOZALVEZ MENDOZA     MOTRIL             0  4.0   32.0
 176.‑   12 SERGIO     FERNANDEZ MOLINA     ALMERIA            0  4.0   31.5
 177.‑   10 SERAFIN    GARCIA FERNANDEZ     MOTRIL             0  4.0   31.5
 178.‑   14 MARINA     ANTUNEZ ESTUDILLO    MOTRIL             0  4.0   31.0
 179.‑   12 MIGUEL     GUIRADO JIMENEZ      MOTRIL             0  4.0   31.0
 180.‑   8  JUAN ANTON ENRIQUEZ BUSTOS      MOTRIL             0  4.0   30.5
 181.‑   12 IVAN       CARRASCOSA MARTIN    MOTRIL             0  4.0   30.0
 182.‑   16 MARIA B.   LOPEZ SANCHEZ        ALBOX              0  4.0   30.0
 183.‑   10 ISAAC      GIRELA CALLEJAS      HUETOR VEGA        0  4.0   29.5
 184.‑   10 JOSE E.    FERNANDEZ PALOMARES  GRANADA            0  4.0   29.5
 185.‑   10 ALEJANDRA  BUENO LEON           MOTRIL             0  4.0   29.0
 186.‑   14 CELIA      OCETE SOTO           SALOBREÑA          0  4.0   28.5
 187.‑   10 ANTONIO    ANTEQUERA PUGA       MOTRIL             0  4.0   28.0
 188.‑   12 YENIFER    FIGUEROA GONZALEZ    SALOBREÑA          0  4.0   27.0
 189.‑   16 DANIEL     MOLINA INIESTA       CALAHONDA          0  4.0   26.5
 190.‑   10 M.CARMEN   PEREZ REYES          ADRA               0  4.0   26.0
 191.‑   10 ANTONIO    ROMERO JIMENEZ       PULIANAS           0  3.5   34.5
 192.‑   10 JOSE MANUE SOTO RUEDA           GRANADA            0  3.5   34.5
 193.‑   10 ADRIAN     LOPEZ TEJADA         ROQUETAS           0  3.5   33.0
 194.‑   GE JUAN JOSE  CASADO CERVANTES     GRANADA            0  3.5   32.5
 195.‑   12 ALFONSO    HURTADO GONZALEZ     MOTRIL             0  3.5   32.0
 196.‑   12 ABEL ELOY  JODAR RAMOS          MOTRIL             0  3.5   32.0
 197.‑   10 RUBEN      RODRIGUEZ RODRIGUEZ  ROQUETAS           0  3.5   30.0
 198.‑   GE ANTONIO AB ARBOLERAS NAJERAS    CARBONERAS         0  3.5   29.0
 199.‑   14 JUAN PEDRO GALERA GARCIA        ALBOX              0  3.5   27.5
 200.‑   12 LUIS       PEREZ RUBIO          ALBOX              0  3.5   27.0
 201.‑   16 JOAQUIN    MUÑOZ RODRIGUEZ      MOTRIL             0  3.5   26.5
 202.‑   10 ALBERTO    MARTINEZ RUBI        ROQUETAS           0  3.0   34.0
 203.‑   12 SERGIO     ABARCA CIFUENTES     MOTRIL             0  3.0   32.5
 204.‑   10 CARLOS     HIJANO MONTORO       GRANADA            0  3.0   32.5


 205.‑   12 J.LUIS     FERNANDEZ GAITAN     SALOBREÑA          0  3.0   32.5
 206.‑   10 ROCIO      LORENZO RUIZ         SALOBREÑA          0  3.0   32.0
 207.‑   GE CONCHI     ROMERO AGUADO        DEIFONTES          0  3.0   31.5
 208.‑   8  PAOLO      LADRON DE GUEVARA    MALAGA             0  3.0   31.5
 209.‑   12 ANDRES     FERNANDEZ CAMPOY     SALOBREÑA          0  3.0   31.0
 210.‑   10 MANUEL     LOPEZ MARTIN         MOTRIL             0  3.0   31.0
 211.‑   14 MAIKEL     SANCHEZ CORDOBA      COGOLLOS VEGA      0  3.0   30.5
 212.‑   GE MIGUEL A.  BAILON MORALES       PELIGROS           0  3.0   30.5
 213.‑   12 ANTONIO J. NAVARRO ALONSO       ALBOX              0  3.0   30.5
 214.‑   8  MIGUEL     BARROS ESTEVEZ       CARCHUNA           0  3.0   30.0
 215.‑   8  ADRIAN     PUESTA PORCEL        MOTRIL             0  3.0   30.0
 216.‑   14 J.CARMELO  GOMEZ JIMENEZ        PULIANAS           0  3.0   30.0
 217.‑   12 ALEJANDRO  BUENO DE LA FUENTE   PULIANAS           0  3.0   30.0
 218.‑   8  JAVIER     RUDIA CAMACHO        MOTRIL             0  3.0   29.5
 219.‑   14 FERNANDO   ARQUERO POLO         MOTRIL             0  3.0   29.0
 220.‑   8  SERGIO     RODRIGUEZ RODRIGUEZ  ROQUETAS           0  3.0   28.0
 221.‑   16 JORGE      CASTILLO MOLERO      COGOLLOS VEGA      0  3.0   28.0
 222.‑   14 CRISTIAN   GASTON VALINOTTI     MALAGA             0  3.0   27.5
 223.‑   12 ALEJANDRO  CAMACHO RAMOS        MOTRIL             0  3.0   27.5
 224.‑   10 ELENA M.   SOTO RUIZ            MOTRIL             0  3.0   27.5
 225.‑   14 JOSE       GALERA GARCIA        ALBOX              0  3.0   26.0
 226.‑   10 FRANCISCO  SEGUI GAMEZ          MALAGA             0  3.0   25.5
 227.‑   16 RICARDO    LUZON FERNANDEZ      COGOLLOS VEGA      0  3.0   23.5
 228.‑   14 CARLOS     VARDEL REDONDO       CARCHUNA           0  3.0   22.5
 229.‑   10 MANUEL     MIRA RUIZ            SALOBREÑA          0  3.0   22.5
 230.‑   12 ALBERTO    MARTIN VENEGAS       MOTRIL             0  3.0   22.0
 231.‑   10 IVAN       SANCHEZ JIMENEZ      MOTRIL             0  2.5   32.0
 232.‑   10 CRISTOFER  FERNANDEZ CAMPOY     SALOBREÑA          0  2.5   31.0
 233.‑   8  FERNANDO   VILLAMON BARRANCO    GRANADA            0  2.5   27.0
 234.‑   14 RAUL       RODRIGUEZ ORTEGA     COGOLLOS VEGA      0  2.5   26.5
 235.‑   8  MANUEL     GAMEZ CHIACHIO       MOTRIL             0  2.5   25.5
 236.‑   12 ANA MARIA  GARCIA MARTIN        MOTRIL             0  2.5   22.0
 237.‑   GE MANUEL     ROMERO ABRIL         COGOLLOS VEGA      0  2.0   30.0
 238.‑   12 JUAN J.    HERNANDEZ SILVENTE   ALBOX              0  2.0   28.5
 239.‑   10 LEONARDO   GONZALEZ MORCILLO    PULIANAS           0  2.0   27.0
 240.‑   8  JAVIER     MARTIN VENEGAS       MOTRIL             0  2.0   26.0
 241.‑   8  RAFAEL     BUENO RUIZ           CARCHUNA           0  2.0   26.0
 242.‑   8  NURIA      TORAL NAVARRO        GRANADA            0  2.0   25.5
 243.‑   8  PEPE       HERRERO RUBI         MOTRIL             0  2.0   25.0
 244.‑   GE FCO JOSE   LUZON GARCIA         COGOLLOS VEGA      0  2.0   25.0
 245.‑   8  SASHA      CHAIKHIEV            GRANADA            0  2.0   24.5
 246.‑   8  ENCARNI    ANTUNEZ ESTUDILLO    GRANADA            0  2.0   23.0
 247.‑   12 LUIS M.    GARCIA TRAVALON      ALBOX              0  1.5   25.5
 248.‑   10 MAITE      CAÑAS ESTEVEZ        MOTRIL             0  1.0   24.0
 249.‑ B 10 SALVADOR   CLAROS EGEA          MALAGA             0  0.0    0.0
 250.‑ B 14 DAVID      RIVAS ORTEGA         GRANADA            0  0.0    0.0

GIF genericos 250x250 GIF cuenta más open 250x250

Korchnoi,V - Spassky Borís Vasílievich 0-1

 
Partida jugada de poder a poder por dos de los mas grandes del ajedrez, espero que os gusten los muchos detallazos de calidad de ambos jugadores.


Rápidas 5m+2's Club La Zubia (Viernes 21-Enero-2011)


Clasificación Final después de 6 rondas

Rk.       Nombre                     FED    Elo  Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-

1 Cruz Córcoles Carlos           ZUB 1717 5.0  0.0 15.5 15.0 5 5 2.35 2.65 12    31.8

2 Jurado Muñoz Santiago        ZUB 1783 4.0  0.0 18.0 16.0 6 4 3.52 0.48 12      5.8

3 Suárez Martín Ignacio           ZUB 1772 4.0  0.0 17.0 15.0 6 4 3.54 0.46 12     5.5

4 Jiménez Melguizo Paco         ZUB 1773 4.0  0.0 15.0 12.0 6 4 3.46 0.54 12     6.5

5 Moral García Serafín            ZUB 1780 4.0  0.0 14.5 12.0 5 4 2.97 1.03 12    12.4

6 González Ramos Luis           ZUB 1707 3.5  0.0 19.0 15.0 6 3.5 2.85 0.65 12   7.8

7 Martín Ruiz Antonio             ZUB 1649 3.0  1.0 13.0 9.0 5 3 2.06 0.94 12      11.3

Rojas Guerrero Luis             ZUB 1708 3.0   0.0 11.5 7.0 5 2 2.56 -0.56 12     -6.7

Molina Molina J. Antonio     ZUB 1753 2.5   0.0 20.0 11.5 6 2.5 3.19 -0.69 12 -8.3

10 Ruiz Moreno Rafael           ZUB 1712 2.5   0.0 17.5 8.0 6 2.5 2.89 -0.39 12   -4.7

11 Ruiz Moreno José Luis      ZUB 1672 2.5  0.0 16.0 7.5 5 1.5 2.05 -0.55 12    -6.6

12 Ramírez Morales Eduardo ZUB 1646 2.0  0.0 17.5 9.0 5 1 2.05 -1.05 12     -12.6

13 Lozano Olmedo Fernando ZUB 1675 1.5  0.0 19.0 5.0 5 0.5 2.17 -1.67 12  -20.0

14 Valdivia Molina Antonio    ZUB 1662 0.5  0.0 13.5 3.0 4 0.5 1.88 -1.38 12  -16.6

15 Puertas Bustamante A.      ZUB 1682 0.0  0.0 3.0 0.0 1 0 0.46 -0.46 12         -5.5


Podeis ver toda la información del torneo en : Chess-result

Como habitualmente, los viernes disputamos nuestro torneillo de rápidas, al cual os animo a todos a que vengais a las 19:30 por nuestro Club, donde sereis bien recibidos. Aunque no pude jugar la primera ronda, pues estaba jugando la partida de lentas atrasada, acabe primero del torneo, con 5 de cinco. Serafín pinchó haciendo tablas con uno de nuestros mejores juveniles, Ignacio. En general todas las partidas muy disputadas, por la tremenda igualdad que existe hoy por hoy, con casi todos. Resumiendo, no hay torneo fácil de ganar, todos hay que luchar y tener una concentración alta.

Problemas de ajedrez diarios

Jugar contra la computadora

Jaquecillo te recomienda visitar!

Blog que te recomiendo

Consultar Elo Fide y Estadisticas

Archivos del Blog