Muy buena asistencia para jugar el torneillo de los viernes en nuestro club de la zubia, valedero para Elo Zubia y llevarte 10 eurillos si ganas el torneo. Este aliciente es quizas una de las buenas virtudes del club, y que hoy por hoy, ninguno de la provincia lo tiene, " o eso creo" y te permite jugar con los compañeros y de paso poderte llevar las cervezas del viernes pagadas. El nivel de juego esta bastante equilibrado, y no os dejeis engañar por el Elo, pues todos comenzamos con 1700, tengas el Elo que tengas. Este era mi primer torneo de rápidas del nuevo ciclo y lo gané no con bastantes dificultades, pues tuve de rivales a Santi, Luis, Ignacio, Molina,Rafael y al pequeño Jose Luis que seguro va a dar muchas sorpresas en cuento pasen un par de añitos, esto es "primicia", jeje, animo Jose Luis que no me he equivocado nunca con mi criterio hacia los peques.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | Cruz Córcoles Carlos | ZUB | 1688 | 5,0 | 1,0 | 20,0 | 17,0 | 6 | 5 | 2,85 | 2,15 | 12 | 25,8 | |
2 | Jurado Muñoz Santiago | ZUB | 1756 | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 16,0 | 6 | 5 | 3,52 | 1,48 | 12 | 17,8 | |
3 | Rojas Guerrero Luis | ZUB | 1688 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 14,5 | 6 | 4 | 2,86 | 1,14 | 12 | 13,7 | |
4 | Ruiz Moreno Rafael | ZUB | 1683 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 16,5 | 6 | 3,5 | 2,70 | 0,80 | 12 | 9,6 | |
5 | Suárez Martín Ignacio | ZUB | 1727 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 9,0 | 4 | 3 | 2,16 | 0,84 | 12 | 10,1 | |
6 | Molina Molina José Antonio | ZUB | 1715 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 11,0 | 5 | 3 | 2,59 | 0,41 | 12 | 4,9 | |
7 | Santos López Juan Francisco | ZUB | 1712 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 8,0 | 4 | 3 | 2,13 | 0,87 | 12 | 10,4 | |
8 | Lozano Olmedo Fernando | ZUB | 1687 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 8,0 | 5 | 2 | 2,33 | -0,33 | 12 | -4,0 | |
9 | González Ramos Luis | ZUB | 1700 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 12,0 | 6 | 3 | 3,01 | -0,01 | 12 | -0,1 | |
10 | Martín Ruiz Antonio | ZUB | 1677 | 2,0 | 1,0 | 14,5 | 5,0 | 6 | 2 | 2,85 | -0,85 | 12 | -10,2 | |
11 | Ramírez Morales Eduardo | ZUB | 1688 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 8,0 | 5 | 1 | 2,44 | -1,44 | 12 | -17,3 | |
12 | Valdivia Molina Antonio | ZUB | 1707 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 3,0 | 3 | 0 | 1,53 | -1,53 | 12 | -18,4 | |
13 | Romero Fernández Ángel | ZUB | 1670 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | 5 | 0 | 2,34 | -2,34 | 12 | -28,1 | |
14 | Jiménez Melguizo Francisco | ZUB | 1762 | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | 2 | 0,5 | 1,21 | -0,71 | 12 | -8,5 | |
15 | Ruiz Moreno José Luis | ZUB | 1675 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,48 | -0,48 | 12 | -5,8 |
Mas información del torneo, la teneis en ChessResult - Torneo rapidas La Zubia. | |||||||||||||||||||||||||
Mas información del club: Rapidas La zubia. | |||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ud es responsable de sus comentarios: